Calça Legging Veludo Cotelê na cor Preta.
Tecido justo, mais confortável e quentinha. Ideal para os dias frios.
TABELA DE MEDIDAS | ||||||||
P | M | G | GG | |||||
BUSTO | 75-83 | 84-93 | 94-100 | 104-115 | ||||
TORAX | 72-78 | 80-86 | 88-94 | 96-102 | ||||
CINTURA | 66-74 | 76-84 | 86-94 | 96-104 | ||||
QUADRIL | 89-98 | 99-105 | 106-115 | 116-126 | ||||
P | M | G | GG | |||||
MANEQUIM | MANEQUIM | MANEQUIM | MANEQUIM | |||||
34/36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | |||||
ALTURA | ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||||
1,50 A 1,64 | 1,64 A 1,70 | 1,64 A 1,80 | 1,64 A 1,85 |
Composição do tecido: 74% algodão, 22% poliéster.
TABELA DE MEDIDAS | ||||||||
P | M | G | GG | |||||
BUSTO | 75-83 | 84-93 | 94-100 | 104-115 | ||||
TORAX | 72-78 | 80-86 | 88-94 | 96-102 | ||||
CINTURA | 66-74 | 76-84 | 86-94 | 96-104 | ||||
QUADRIL | 89-98 | 99-108 | 109-118 | 119-130 | ||||
P | M | G | GG | |||||
MANEQUIM | MANEQUIM | MANEQUIM | MANEQUIM | |||||
34/36/38 | 38/40/42 | 44/46 | 48/50 | |||||
ALTURA | ALTURA | ALTURA | ALTURA | |||||
1,50 A 1,64 | 1,64 A 1,70 | 1,64 A 1,80 | 1,64 A 1,80 |
Composição do tecido: 76,8% poliamida com 23,2% elastano